Silos seria sp
Ø3500 do Ø12500 Serii SP o pojemność od 50 do 2600 m3. Zaprojektowane dla średnich i dużych instalacji. Główną cechą silosów serii SP jest budowa modułowa dla celów transportowych. Silosy te produkowane są w segmentach i dzięki temu można je w łatwy sposób przewozić. Składanie poszczególnych segmentów jest bardzo proste i nie zajmuje wiele miejsca. Poszczególne segmenty zaopatrzone są w specjalną uszczelkę, co gwarantuje ich całkowitą szczelność. W skład dostawy wchodzi zestaw śrub, podkładek, nakrętek i uszczelek wraz z dokumentacją montażową.
TYP | Pojemność (m3) | P | S | A | H | Tony (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
SP50 Ø3500 | 50 | 1450 | 2210 | 4500 | 8520 | 70 |
SP70 Ø3500 | 70 | 1450 | 2210 | 6750 | 10770 | 100 |
SP90 Ø3500 | 90 | 1450 | 2210 | 9000 | 13020 | 120 |
SP110 Ø3500 | 110 | 1450 | 2210 | 11250 | 15270 | 150 |
TYP | Pojemność (m3) | P | S | A | H | Tony (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
SP140 Ø5000 | 140 | 1500 | 3100 | 6000 | 11060 | 200 |
SP170 Ø5000 | 170 | 1500 | 3100 | 7500 | 12560 | 240 |
SP200 Ø5000 | 200 | 1500 | 3100 | 9000 | 14060 | 280 |
SP226 Ø5000 | 226 | 1500 | 3100 | 10500 | 15560 | 315 |
SP250 Ø5000 | 250 | 1500 | 3100 | 12000 | 17060 | 350 |
TYP | Pojemność (m3) | P | S | A | H | Tony (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
SP215 Ø6150 | 215 | 1500 | 3860 | 6000 | 11900 | 300 |
SP260 Ø6150 | 260 | 1500 | 3860 | 7500 | 13400 | 360 |
SP300 Ø6150 | 300 | 1500 | 3860 | 9000 | 14900 | 420 |
SP350 Ø6150 | 350 | 1500 | 3860 | 10500 | 16400 | 490 |
SP400 Ø6150 | 400 | 1500 | 3860 | 12000 | 17900 | 560 |
TYP | Pojemność (m3) | P | S | A | H | Tony (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
SP355 Ø7600 | 215 | 1500 | 3860 | 6000 | 11900 | 300 |
SP420 Ø7600 | 260 | 1500 | 3860 | 7500 | 13400 | 360 |
SP490 Ø7600 | 300 | 1500 | 3860 | 9000 | 14900 | 420 |
SP560 Ø7600 | 350 | 1500 | 3860 | 10500 | 16400 | 490 |
SP630 Ø7600 | 400 | 1500 | 3860 | 12000 | 17900 | 560 |
TYP | Pojemność (m3) | P | S | A | H | Tony (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
SP600 Ø9500 | 600 | 6210 | 1500 | 6000 | 14210 | 840 |
SP710 Ø9500 | 710 | 6210 | 1500 | 7500 | 15710 | 990 |
SP815 Ø9500 | 815 | 6210 | 1500 | 9000 | 17210 | 1140 |
SP920 Ø9500 | 920 | 6210 | 1500 | 10500 | 18710 | 1280 |
SP1000 Ø9500 | 1000 | 6210 | 1500 | 12000 | 20210 | 1400 |
SP1100 Ø9500 | 1100 | 6210 | 1500 | 13500 | 21710 | 1540 |
SP1240 Ø9500 | 1240 | 6210 | 1500 | 15000 | 23210 | 1736 |
SP1350 Ø9500 | 1350 | 6210 | 1500 | 16500 | 24710 | 1890 |
SP1450 Ø9500 | 1450 | 6210 | 1500 | 18000 | 16210 | 2030 |
SP1770 Ø9500 | 110 | 6210 | 1500 | 22500 | 30710 | 2478 |
TYP | Pojemność (m3) | S | P | A | H | Tony (2) |
---|---|---|---|---|---|---|
SP1800 Ø12500 | 1800 | 8075 | 1500 | 12000 | 22790 | 2520 |
SP2000 Ø12500 | 2000 | 8075 | 1500 | 13500 | 24290 | 2800 |
SP2200 Ø12500 | 2200 | 8075 | 1500 | 15000 | 25790 | 3080 |
SP2400 Ø12500 | 2400 | 8075 | 1500 | 16500 | 27290 | 3360 |
SP2600 Ø12500 | 2600 | 8075 | 1500 | 18000 | 28790 | 3640 |
Scutti Polska
Ul. Świerkowa 18
Ligota Górna
46-200 Kluczbork
Ul. Świerkowa 18
Ligota Górna
46-200 Kluczbork
Tel. +48 77 4183700
E-mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności.